RESULTADO- PROCESSO SELETIVO 2011
PRÉ-VESTIBULAR
PROVAS REALIZADAS EM 27/02/2011 – ONG Pierre Bourdieu
| CÓDIGO | CANDIDATOS | SITUAÇÃO | TURNO |
| 1. | ACIONE LINO DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 2. | ADRIANA NUNES DOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 3. | ADRIANO DA PAIXÃO SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 4. | ADRIANO DE JESUS SOUZA | APROVADO | Matutino |
| 5. | ADSON MOURA BARRETO | APROVADO | Matutino |
| 6. | AGLAUPE MIKAELA MIRANDA CORREIA | APROVADO | Matutino |
| 7. | AIALE SILVA ARAGÃO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 8. | ALAN CAIO RIBEIRO DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 9. | ALANA DOS ANJOS ARAÚJO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 10. | ALANA GÕES LIMA | APROVADO | Vespertino |
| 11. | ALBERT TIAGO PORTO GOMES | APROVADO | Vespertino |
| 12. | ALESSANDRA SANTOS SANTANA | APROVADO | Matutino |
| 13. | ALINE DO AMOR DIVINO FRANCO | APROVADO | Matutino |
| 14. | ALINE LEITE PASSOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 15. | ALINE NUNES DOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 16. | ALÔAN SANTANA DAMASCENO | APROVADO | Matutino |
| 17. | AMANDA FRANCO RIBEIRO | APROVADO | Vespertino |
| 18. | AMANDA SANTOS LIMA | APROVADO | Matutino |
| 19. | AMANDA REBECA OLIVEIRA DE JESUS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 20. | ANA CLÁUDIA MATOS DE JESUS | APROVADO | Matutino |
| 21. | ANA CRISTINA OLIVEIRA GRAÇA ALMEIDA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 22. | ANA LUCIA BARROS DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 23. | ANA LUIZA CAVALCANTE DE A. CERQUEIRA | APROVADO | Vespertino |
| 24. | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 25. | ANANDA SANTOS LIMA | APROVADO | Matutino |
| 26. | ANDERSON CONCEIÇÃO SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 27. | ANDERSON SILVA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 28. | ANDREA JESUS DA SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 29. | ANDREIA DE JESUS DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 30. | ANDRÉIA PEREIRA CONCEIÇÃO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 31. | ANDREZA SANTOS LOPES | APROVADO | Matutino |
| 32. | ANTONIO DOS SANTOS FILHO | APROVADO | Vespertino |
| 33. | APOLO SOUZA DE JESUS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 34. | ARIEL BARROS JULIÃO LIMA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 35. | AURIANE SANTOS SOUSA | AUSENTE | -------- |
| 36. | AURISTELA PINTO GOES | AUSENTE | -------- |
| 37. | BARBARA PATRICIA DE MELLO GONÇALVES | APROVADO | Vespertino |
| 38. | BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA | APROVADO | Matutino |
| 39. | BIANCA GABRIELLE RÊGO SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 40. | BRENDA TEIXEIRA CASTRO E SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 41. | BRENO AUGUSTO SANTOS DA SILVEIRA | APROVADO | Vespertino |
| 42. | CAINÃ FRANÇA DE SOUSA | APROVADO | Matutino |
| 43. | CAIQUE JORGE FREITAS NUNES | APROVADO | Vespertino |
| 44. | CAMILA CHAMUSCA LINHARES | APROVADO | Vespertino |
| 45. | CAMILA ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | APROVADO | Matutino |
| 46. | CAMILA GOMES DO VALE | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 47. | CAMILA SILVA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 48. | CARINA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 49. | CARINE DA ANUNCIAÇÃO SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 50. | CARINE FERREIRA DOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 51. | CARINE NASCIMENTO RODRIGUES | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 52. | CAROLINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 53. | CAROLINA RIBEIRO CAIRES | APROVADO | Matutino |
| 54. | CAROLINE SILVA SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 55. | CASSIO ALVES BARRETO | AUSENTE | -------- |
| 56. | CASSIO ALVES LIMA BARRETO | APROVADO | Matutino |
| 57. | CÁTIA MARIA DOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 58. | CHELDON ACÁSSIO CAVALCANTE NASCIMENTO | APROVADO | Matutino |
| 59. | CILENE BARRETO DE SENA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 60. | CLÁUDIA ANDREZA DE SOUZA PROENÇA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 61. | CLAUDIA PLINIA SILVA | AUSENTE | -------- |
| 62. | CLAUDIA TELES SANTANA | AUSENTE | -------- |
| 63. | CLEIDIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 64. | CRISLON LOPES DE JESUS | AUSENTE | -------- |
| 65. | CRISTIANE CORREIA DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 66. | DAIANA CRUZ RODRIGUES | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 67. | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 68. | DAIANNE MACIEL DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 69. | DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 70. | DANIEL NOBRE DE CARVALHO | APROVADO | Vespertino |
| 71. | DANIEL SOUZA MACEDO | APROVADO | Vespertino |
| 72. | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | APROVADO | Matutino |
| 73. | DEBORA ALESSANDRA SANTOS DOS ANJOS | APROVADO | Vespertino |
| 74. | DENER DOS SANTOS ABREU | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 75. | DENISE DE SANTANA SILVA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 76. | DIANA DOS SANTOS COSTA SEIXAS | APROVADO | Vespertino |
| 77. | DIANA SILVA SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 78. | DIEGO SILVA SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 79. | DIELLE CARVALHO DO CARMO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 80. | EDIJANE GOMES TEIXEIRA | APROVADO | Matutino |
| 81. | EDILAINE REIS DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 82. | EDINEI DE JESUS COSTA | APROVADO | Vespertino |
| 83. | EDLEIA DE SOUSA GONZAGA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 84. | EDNALDO PUGAS DE ECA | APROVADO | Vespertino |
| 85. | ELIANA DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 86. | ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 87. | ELIZAMA DOS SANTOS SOARES | APROVADO | Vespertino |
| 88. | ELVES DE SOUZA PASTOS | APROVADO | Vespertino |
| 89. | EMERSON DE LIMA SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 90. | ÊMILE BARBOSA COUTO | APROVADO | Vespertino |
| 91. | EMILLE LIMA SANTOS DA SILVA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 92. | ÉRICA SOUZA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 93. | EVELIN MONIQUE MORENO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 94. | FABIANO ROMUALDO LIMA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 95. | FABRICIO MACÊDO DE OLIVEIRA | AUSENTE | -------- |
| 96. | FABRINE BRITO FIGUEREIDO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 97. | FELIPE MIRANDA FIGUEREDO | APROVADO | Vespertino |
| 98. | FERNANDA DE JESUS SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 99. | FILIPE VASCONCELOS TEIXEIRA | AUSENTE | -------- |
| 100. | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SARAIVA | APROVADO | Matutino |
| 101. | FRANCISLENE DOS SANTOS BORGES | APROVADO | Matutino |
| 102. | FRANKLIN OLIVEIRA DA SILVA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 103. | GABRIEL JESUS DO ROSÁRIO | APROVADO | Vespertino |
| 104. | GABRIELA PEREIRA SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 105. | GABRIELA SANTOS MENDES | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 106. | GEICE SOUSA PINHO | APROVADO | Matutino |
| 107. | GEOVANIA BASTOS ROSARIO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 108. | GESELIA MARTINS ROCHA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 109. | GILVAN BORGES DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 110. | GLEICEANE SANTOS DE SANTANA | APROVADO | Matutino |
| 111. | HELEN SANTANA DA CONCEIÇÃO | APROVADO | Matutino |
| 112. | HELLEN INGRID RIOS REIS | APROVADO | Matutino |
| 113. | HOSANA CAROLINA DE J. LIMA DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 114. | IDAIANE DE OLIVEIRA LIMA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 115. | IÊDA SANTOS DE OLIVEIRA | APROVADO | Matutino |
| 116. | IGOR MOREIRA | AUSENTE | -------- |
| 117. | INDIRA BAVOSA LAVADROR | AUSENTE | -------- |
| 118. | INGRID DE JESUS ALVES | APROVADO | Vespertino |
| 119. | IRAILDES SILVA SOUSA | AUSENTE | -------- |
| 120. | IRANE DE AMORIM FERREIRA | APROVADO | Vespertino |
| 121. | ISABELA INÊS LEONARDO PEREIRA | APROVADO | Vespertino |
| 122. | ISRAELA SOUZA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 123. | IVANA MOREIRA SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 124. | IVELISE SACRAMENTO DO NASCIMENTO | AUSENTE | -------- |
| 125. | IVINA DO NASCIMENTO BISPO | APROVADO | Matutino |
| 126. | IVONETE DA PURIDADE OLIVEIRA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 127. | JACKSON FERREIRA SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 128. | JAILENE OLIVEIRA PEREIRA SOUZA | APROVADO | Vespertino |
| 129. | JANAILDES SILVA DE JESUS | AUSENTE | -------- |
| 130. | JANAINA DA SILVA LIMA | AUSENTE | -------- |
| 131. | JANINE CONCEIÇÃO DE LIMA | APROVADO | Matutino |
| 132. | JAQUELINE CUSTÓDIA DO NASCIMENTO | APROVADO | Vespertino |
| 133. | JAQUELINE SILVA DE JESUS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 134. | JEFERSON NASCIMENTO FERREIRA | APROVADO | Vespertino |
| 135. | JÉSSICA ALMEIDA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 136. | JÉSSICA PECHA FROIS | APROVADO | Vespertino |
| 137. | JOÃO PEDRO LOPES ROCHA | APROVADO | Matutino |
| 138. | JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 139. | JOILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 140. | JONAS ANUNCIAÇÃO COUTINHO | APROVADO | Matutino |
| 141. | JONAS LINS ARAÚJO DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 142. | JORGE LUIS SILVA DOS REIS | APROVADO | Matutino |
| 143. | JORGE WELTON LEITE MIRANDA | APROVADO | Matutino |
| 144. | JOSEANE MATOS SILVA | APROVADO | Matutino |
| 145. | JOVINO JOSE DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 146. | JUCELIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 147. | JULIANA DE OLIVEIRA FONSECA | APROVADO | Vespertino |
| 148. | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | APROVADO | Matutino |
| 149. | JULIANA FERREIRA DE SOUZA | APROVADO | Vespertino |
| 150. | JULIANE DANTAS REIS DOS REIS | APROVADO | Matutino |
| 151. | JULIANE FERREIRA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 152. | KARINE DE OLIVEIRA SOUSA | APROVADO | Matutino |
| 153. | KARINE LIMA DE SOUZA | AUSENTE | -------- |
| 154. | KINDA RODRIGUES CONCEIÇÃO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 155. | LAIANE SILVA SOARES | APROVADO | Vespertino |
| 156. | LAIS DA SILVA SOUZA | AUSENTE | -------- |
| 157. | LARISSA DE JESUS SILVA | APROVADO | Matutino |
| 158. | LAURA GONÇALVES QUEIROZ | AUSENTE | -------- |
| 159. | LAYSA BEZERRA SOARES | APROVADO | Vespertino |
| 160. | LEANDRO COSTA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 161. | LEILA MARIA DA PAIXÃO VASQUES | APROVADO | Matutino |
| 162. | LEONARDO MOURA DUARTE | APROVADO | Matutino |
| 163. | LETÍCIA TAINNARA COSTA BARROS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 164. | LÍCIA GRASIELE SILVA MARTINS | APROVADO | Vespertino |
| 165. | LINEA DOS SANTOS VASCONCELOS | APROVADO | Vespertino |
| 166. | LISIANE SOUZA SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 167. | LIZIANE DOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 168. | LORENA BARBOSA DA SILVA BATISTA | APROVADO | Vespertino |
| 169. | LORENA DE JESUS SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 170. | LORENA LIMA DE OLIVEIRA | APROVADO | Matutino |
| 171. | LUANA DE SOUZA GOMES | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 172. | LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | AUSENTE | -------- |
| 173. | LUCAS DOS REIS CONCEIÇÃO | AUSENTE | -------- |
| 174. | LUCAS NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 175. | LÚCIA CHAVES DE ALMEIDA | APROVADO | Matutino |
| 176. | LUCIANA DA SILVA BEZERRA | APROVADO | Vespertino |
| 177. | LUCIANA SILVA SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 178. | LUIS CARLOS REIS DE JESUS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 179. | MAIARA BARBOSA COSTA | APROVADO | Vespertino |
| 180. | MAIARA SANTOS DE ABREU | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 181. | MAÍRA COSTA DOS ANJOS | APROVADO | Vespertino |
| 182. | MANUELA DE JESUS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 183. | MANUELA GUEDES DE MAGALHÃES | AUSENTE | -------- |
| 184. | MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 185. | MARIA ISABEL LOPES MOREIRA | APROVADO | Matutino |
| 186. | MARIANA LIMA VIEIRA | APROVADO | Matutino |
| 187. | MARILENE SANTANA DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 188. | MARILUCE DOS SANTOS REIS | APROVADO | Matutino |
| 189. | MARLUS BELQUIOR G. SACRAMENTO | APROVADO | Vespertino |
| 190. | MARLA BETHANIA PINTO FONSECA | APROVADO | Matutino |
| 191. | MARTA BORGES CARVALHO | AUSENTE | -------- |
| 192. | MELINA DOS SANTOS SALOMÃO | AUSENTE | -------- |
| 193. | MÉRCIA COSTA MUTTI SALES | APROVADO | Matutino |
| 194. | MICHELE SOARES UZÊDA | APROVADO | Vespertino |
| 195. | MIDIÃ DOS SANTOS SARDINHA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 196. | MILENA SILVA DE ANTÃO | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 197. | MIRA IASMIN ISHIOKA LESSA | APROVADO | Matutino |
| 198. | MIRELE SOUZA MACEDO | APROVADO | Vespertino |
| 199. | MIRIAM MAROSTICA | AUSENTE | -------- |
| 200. | MONICA CONCEICÃO DE CASTRO | AUSENTE | -------- |
| 201. | NADJA RIOS DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 202. | NAIARA NUNES DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 203. | NAILDE REBOUÇAS SILVA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 204. | NAILSON DE JESUS DOS SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 205. | NÁJILA DA SILVA LOPES | AUSENTE | -------- |
| 206. | NATÁLIA DE SOUZA LUCIANO | APROVADO | Vespertino |
| 207. | NATALIA FERREIRA SANTOS SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 208. | NATANE SANTOS GONÇALVES | APROVADO | Vespertino |
| 209. | NIVIA MARIA SOUSA DE SANTANA | APROVADO | Vespertino |
| 210. | PALOMA MARTINS SIQUEIRA | APROVADO | Matutino |
| 211. | PATRICIA ALVES DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 212. | PATRÍCIA MARIA CAETANO DA CRUZ | APROVADO | Matutino |
| 213. | PATRICIA MENEZES DE OLIVEIRA SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 214. | PAULA GRAZIELA CORDEIRO DE JESUS | APROVADO | Matutino |
| 215. | PAULO NERI DOS SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 216. | PRISCILA BRANDÃO DE JESUS | APROVADO | Matutino |
| 217. | PRISCILA DE SÁ GOUVEIA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 218. | QUEILLA GESIELLE SOUZA MELO | APROVADO | Matutino |
| 219. | RAFAEL DA SILVA LIMA | AUSENTE | -------- |
| 220. | RAFAELA CHAGAS CONTREIRAS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 221. | RAFAELA COUTINHO DA CRUZ | APROVADO | Matutino |
| 222. | RAÍ DA SILVA SANTOS | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 223. | RAISSA QUEIROZ RIBEIRO | APROVADO | Vespertino |
| 224. | RAYNER DOS SANTOS SILVA | APROVADO | Matutino |
| 225. | REBECA CRISTINA SANTANA SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 226. | RENATHA PATRICIA DE OLIVEIRA DA SILVA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 227. | RICARDO SANTOS PEREIRA | APROVADO | Matutino |
| 228. | RITA CAROLINE DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 229. | ROBERT DIEGO SANTOS DAS NEVES | APROVADO | Matutino |
| 230. | ROBSON DE OLIVEIRA CARVALHO JÚNIOR | AUSENTE | -------- |
| 231. | RODRIGO SANTOS DA SILVA | APROVADO | Vespertino |
| 232. | ROSÂNGELA COSTA SOUSA | APROVADO | Matutino |
| 233. | ROZELMA DOS SANTOS DA SILVA | APROVADO | Matutino |
| 234. | SAMIR SANTOS DA CONCEINÇÃO | AUSENTE | -------- |
| 235. | SAMUEL SANTOS DE MENEZES | APROVADO | Matutino |
| 236. | SÉRGIO MALAQUIAS LOPES SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 237. | SIDNEY GOMES SANTOS | APROVADO | Vespertino |
| 238. | SILVANY BASTOS ROSARIO | APROVADO | Vespertino |
| 239. | SIMONE MARIA DE JESUS DA HORA | APROVADO | Matutino |
| 240. | STEPHANIE LIMA ROCHA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Vespertino |
| 241. | SUSANNY DE JESUS SOUZA | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 242. | TACIO SANTANA ANDRADE | AUSENTE | -------- |
| 243. | TAIANE SILVA DOS PASSOS | APROVADO | Vespertino |
| 244. | TAIS SILVA DE MOURA DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 245. | TALITA LORENA DA NASCIMENTO | APROVADO | Matutino |
| 246. | TALITA QUEIROZ BATISTA | AUSENTE | -------- |
| 247. | THAINA MARCELINO RAMOS | APROVADO | Vespertino |
| 248. | THAISA SOUZA LIMA | APROVADO | Vespertino |
| 249. | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | APROVADO | Matutino |
| 250. | UÍARA RAÍRA CARVALHO LOPES | CLASSIFICADO PARA FASE 2 | Matutino |
| 251. | UILLIAN QUEFSON LINS BARBOSA | APROVADO | Matutino |
| 252. | VALBERTO OLIVEIRA DAMASCENO | APROVADO | Matutino |
| 253. | VANESSA FLARÊNCIO DE SOUZA SANTOS | AUSENTE | -------- |
| 254. | VANESSA SOARES DE SOUZA | AUSENTE | -------- |
| 255. | VITOR MOTA PINTO | AUSENTE | -------- |
IMPORTANTE: Os dias para revisão de prova são 01 e 02 de março;
Aqueles que não alcançaram a pontuação mínima necessária terão uma segunda chance (Fase 2) no dia 20 de março e não precisam pagar uma nova taxa, bastam enviar um e-mail ou ligar pra Ong informando o interesse;
As matrículas para os aprovados na fase 1 estarão abertas de 1° a 18 de março.
Para efetivar a matrícula o aluno deverá pagar a taxa de R$ 50,00 referente ao primeiro mês de aula.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
RG, CPF, Comprovante de residência, histórico escolar ou atestado de conclusão do ensino médio e 1 foto 3x4
Informações: (71) 3328-2801 | 3491-0199